<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collection of Memories &#187; laptop</title>
	<atom:link href="http://blog.xingangfang.net/tag/laptop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xingangfang.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 05:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>笔记本电脑质量排名</title>
		<link>http://blog.xingangfang.net/2009/11/laptoprating/</link>
		<comments>http://blog.xingangfang.net/2009/11/laptoprating/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ristar</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩玩电脑]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xingangfang.net/226/%e7%ac%94%e8%ae%b0%e6%9c%ac%e7%94%b5%e8%84%91%e8%b4%a8%e9%87%8f%e6%8e%92%e5%90%8d/</guid>
		<description><![CDATA[一直觉得国外的统计和review比较准，最近看到到处转载的scquaretrade调查的笔记本故障率让我非常昏倒，难道是枪手？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.xingangfang.net/2009/11/laptoprating/" title="笔记本电脑质量排名"><img src="http://blog.xingangfang.net/wp-content/uploads/2009/11/laptop-150x150.jpg" alt="" class="feed-image" /></a><p>一直觉得国外的统计和review比较准，最近看到到处转载的scquaretrade调查的笔记本故障率让我非常昏倒，难道是枪手？先看看数据，根据此调查，从最可靠到最糟糕的依次是asus, toshiba, sony, apple, dell, lenovo, acer, gateway, HP。真的是很不可思议的结果，不提我没什么经验的asus, apple, acer和gateway。其他部分正好是完全颠倒了，我自己的排名是HP, lenovo, dell, sony, toshiba。HP我至少用过4台，三台是前compaq，基本没故障。lenovo朋友买的几个都是第一个月坏了硬盘，修好就没事了，包括从行李架上掉下在，真是扎实。dell电脑用起来不错，我们那边MBA班三四十个人，dell基本在第一年送去修了，HP，IBM，没事，几个toshiba基本是死翘了，保修的服务非常差。我老婆用的toshiba tablet用了两年，性能奇差（开机自启动的toshiba程序居然上十几二十个）不说，修了一次，最后死翘了。身边还有两个sony的fans，结果我经常跑去帮忙解决各种小故障，返修两次，保修服务比toshiba稍好而已。基本上对日本品牌的笔记本是很怕的，富士通质量还不错除外。dell东西一般，但保修真是好！HP，Lenovo的保修服务口碑就不用我说了。<br />
不由带点恶意的演绎一下这个数据的来源，估计toshiba和sony的customer service太差，别人懒得去修或者他们干脆不接受别人送修（发生过的），统计数据才那么好看。HP，dell和前IBM是我知道的customer service非常好讲话的地方，大家都乐意去找他们解决麻烦，于是统计数据就变这样一个德行了。</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=27da9887-7052-82bf-a0f8-5d0090176356" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xingangfang.net/2009/11/laptoprating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

